<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Влияние Луны на здоровье человека с 11 по 20 октября	</title>
	<atom:link href="https://creativpodiya.com/posts/28103/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativpodiya.com/posts/28103</link>
	<description>Медиа портал</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 21:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: ВикториЯ		</title>
		<link>https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19019</link>

		<dc:creator><![CDATA[ВикториЯ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 14:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://creativpodiya.com/?p=28103#comment-19019</guid>

					<description><![CDATA[=)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="kws-smiley" src="https://creativpodiya.com/wp-content/plugins/kama-wp-smile/packs/qip/smile.gif" alt="smile" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Тагришев		</title>
		<link>https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Тагришев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 10:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://creativpodiya.com/?p=28103#comment-19012</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19011&quot;&gt;ВикториЯ&lt;/a&gt;.

То есть пара так относится к мужчине, как он к женщине? Класс! *THUMBS UP*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19011">ВикториЯ</a>.</p>
<p>То есть пара так относится к мужчине, как он к женщине? Класс! *THUMBS UP*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: ВикториЯ		</title>
		<link>https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19011</link>

		<dc:creator><![CDATA[ВикториЯ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 07:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://creativpodiya.com/?p=28103#comment-19011</guid>

					<description><![CDATA[Конечно, под &quot;весом&quot; партнеров, уважаемый, Таргишев, подразумеваете тот вклад, который каждый привносит в отношения  =) :
Итак – “золотое сечение” – это такое деление целого на две неравные части, при котором. целое так относится к большей части, как большая к меньшей.  %)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, под &#171;весом&#187; партнеров, уважаемый, Таргишев, подразумеваете тот вклад, который каждый привносит в отношения  <img class="kws-smiley" src="https://creativpodiya.com/wp-content/plugins/kama-wp-smile/packs/qip/smile.gif" alt="smile" /> :<br />
Итак – “золотое сечение” – это такое деление целого на две неравные части, при котором. целое так относится к большей части, как большая к меньшей.  %)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Таргишев		</title>
		<link>https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Таргишев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 05:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://creativpodiya.com/?p=28103#comment-19009</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19002&quot;&gt;ВикториЯ&lt;/a&gt;.

Вес  партнёров-любовников тоже  в такой пропорции  должен  соотноситься ?  %)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19002">ВикториЯ</a>.</p>
<p>Вес  партнёров-любовников тоже  в такой пропорции  должен  соотноситься ?  %)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: ВикториЯ		</title>
		<link>https://creativpodiya.com/posts/28103#comment-19002</link>

		<dc:creator><![CDATA[ВикториЯ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 20:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://creativpodiya.com/?p=28103#comment-19002</guid>

					<description><![CDATA[Вселенная живет в гармонии! Земля с Луной тому пример - соотношение плотности этих светил имеет число Фибоначчи или &quot;золотое число&quot;-- 5.5/ 3.3=1.66. Говорят,что этим числом можно &quot;описать &quot; все гармоничные процессы в природе...Человек не желающий &quot;вписываться&quot; в гармонию вселенной испытывает- дискомфорт....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вселенная живет в гармонии! Земля с Луной тому пример &#8212; соотношение плотности этих светил имеет число Фибоначчи или &#171;золотое число&#187;&#8212; 5.5/ 3.3=1.66. Говорят,что этим числом можно &#171;описать &#187; все гармоничные процессы в природе&#8230;Человек не желающий &#171;вписываться&#187; в гармонию вселенной испытывает- дискомфорт&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
